船首・船尾砲 |
船首砲鋳造法 | 4-10 | ハンブルグ(ヨーロッパ北部) |
レシピ帳 | 完成品 / 数 | 分類 / 効果 | 材料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船首ファルコン砲 | 4 | 船首ファルコン砲 | 1 | 船首砲 | ||||||||
船首ミニオン砲 | 5 | 船首ミニオン砲 | 1 | 船首砲 | ||||||||
船首セイカー砲 | 6 | 船首セイカー砲 | 1 | 船首砲 | ||||||||
船首デミ・カルヴァリン砲 | 7 | 船首デミ・カルヴァリン砲 | 1 | 船首砲 | ||||||||
船首カルヴァリン砲 | 8 | 船首カルヴァリン砲 | 1 | 船首砲 | ||||||||
船首キャノン・ペドロ砲 | 9 | 船首キャノン・ペドロ砲 | 1 | 船首砲 | ||||||||
船首カロネード砲 | 10 | 船首カロネード砲 | 1 | 船首砲 |
船尾砲鋳造法 | 4-10 | チュニス(ヨーロッパ西部) |
レシピ帳 | 完成品 / 数 | 分類 / 効果 | 材料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
船尾ファルコン砲 | 4 | 船尾ファルコン砲 | 1 | 船尾砲 | ||||||||
船尾ミニオン砲 | 5 | 船尾ミニオン砲 | 1 | 船尾砲 | ||||||||
船尾セイカー砲 | 6 | 船尾セイカー砲 | 1 | 船尾砲 | ||||||||
船尾デミ・カルヴァリン砲 | 7 | 船尾デミ・カルヴァリン砲 | 1 | 船尾砲 | ||||||||
船尾カルヴァリン砲 | 8 | 船尾カルヴァリン砲 | 1 | 船尾砲 | ||||||||
船尾キャノン・ペドロ砲 | 9 | 船尾キャノン・ペドロ砲 | 1 | 船尾砲 | ||||||||
船尾カロネード砲 | 10 | 船尾カロネード砲 | 1 | 船尾砲 |
特殊兵装 |
特殊兵装製造法 | 3-9 | ボルドー・ナント・ブレーメン・ハンブルグ・ベルゲン(ヨーロッパ北部) ナポリ・アテネ・カンディア・サロニカ(ヨーロッパ東部) |
レシピ帳 | 完成品 / 数 | 分類 / 効果 | 材料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コーヴァス製造 | 3 | コーヴァス | 1 | 特殊兵装 | 接舷効果+2 | |||||||
小型コーヴァス | 1 | 特殊兵装 | 接舷効果+1 | |||||||||
ラム製造 | 4 | ラム | 1 | 特殊兵装 | 衝突攻撃+3 | |||||||
小型ラム | 1 | 特殊兵装 | 衝突攻撃+2 | |||||||||
船首楼製造 | 5 | 船首楼 | 1 | 特殊兵装 | 白兵支援+2 | |||||||
小型船首楼 | 1 | 特殊兵装 | 白兵支援+1 | |||||||||
船尾楼製造 | 9 | 船尾楼 | 1 | 特殊兵装 | 白兵支援+5 | |||||||
小型船尾楼 | 1 | 特殊兵装 | 白兵支援+3 |
大型特殊兵装製造法 | 5-12 | ジェノヴァ(ヨーロッパ西部) |
レシピ帳 | 完成品 / 数 | 分類 / 効果 | 材料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型コーヴァス製造 | 5 | 大型コーヴァス | 1 | 特殊兵装 | 接舷効果+4 | |||||||
コーヴァス | 1 | 特殊兵装 | 接舷効果+2 | |||||||||
大型ラム製造 | 6 | 特大ラム | 1 | 特殊兵装 | 衝突攻撃+6 | |||||||
中型ラム | 1 | 特殊兵装 | 衝突攻撃+4 | |||||||||
大型ラム | 1 | 特殊兵装 | 衝突攻撃+5 | |||||||||
大型船首楼製造 | 8 | 大型船首楼 | 1 | 特殊兵装 | 白兵支援+4 | |||||||
船首楼 | 1 | 特殊兵装 | 白兵支援+2 | |||||||||
大型船尾楼製造 | 12 | 大型船尾楼 | 1 | 特殊兵装 | 白兵支援+6 | |||||||
船尾楼 | 1 | 特殊兵装 | 白兵支援+5 |
追加装甲 |
金属系追加装甲作成法 | 6-13 | 西洋系各国本拠地 |
レシピ帳 | 完成品 / 数 | 分類 / 効果 | 材料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅板製造 | 6 | 軽量銅板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+9 航行速度-8 |
|||||||
銅板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+9 航行速度-9 |
|||||||||
銅板軽量化 | 8 | 削剥銅板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+9 航行速度-7 |
|||||||
軽量銅板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+9 航行速度-8 |
|||||||||
銅板硬化 | 11 | 圧延銅板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+11 航行速度-12 |
|||||||
硬化銅板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+10 航行速度-9 |
|||||||||
鉄板製造 | 8 | 軽量鉄板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+11 航行速度-10 |
|||||||
鉄板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+11 航行速度-11 |
|||||||||
鉄板軽量化 | 10 | 削剥鉄板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+11 航行速度-9 |
|||||||
軽量鉄板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+11 航行速度-10 |
|||||||||
鉄板硬化 | 13 | 圧延鉄板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+13 航行速度-14 |
|||||||
硬化鉄板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+12 航行速度-11 |
鋳造の先端技術 | 13-14 | 中南米開拓地 熟練鋳造技師 |
レシピ帳 | 完成品 / 数 | 分類 / 効果 | 材料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄板硬化の高等技術 | 13 | 圧延鉄板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+13 航行速度-14 |
|||||||
硬化鉄板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+12 航行速度-11 |
|||||||||
鉄板硬化の最上技術 | 13 | 5 | 巧匠圧延鉄板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+13 航行速度-13 |
||||||
硬化鉄板 | 1 | 追加装甲 | 装甲+12 航行速度-11 |